Detalii
Monitorul profesional LG Video Wall - 55LV77A are un design fara margini, atractiv, practic si ofera o experienta unica pentru tot ceea ce inseamna video wall. Se monteaza si se utilizeaza foarte usor, fiind vorba despre un model deosebit de intuitiv ce nu necesita multa intretinere. Calitatea imaginii este foarte buna, iar detaliile sunt cat se poate de reale. Continutul este flexibil si se poate adapta fiecarui client in parte in functie de necesitatile acestuia.
Informaţii adiţionale
| Nume: | Monitor profesional LG Video Wall - 55LV77A |
|---|---|
| COD | 55LV77A |
| Gama monitor: | VideoWall |
| Mod functionare | 24/7 - 24 ore/zi 7 zile din 7 |
| Diagonala: | 55 inch - 140 cm |
| Panel: | IPS Edge LED |
| D-Image - medii clinice pentru DICOM | Nu |
| Sistem de operare | SOC |
| 3D: | Nu |
| Pozitionare: | Landscape / Portrait |
| Rezoluție: | Full HD - 1920x1080p |
| Timp răspuns panel (ms): | 12 |
| Luminozitate (cd/mp): | 700 |
| Raport contrast tipic: | 1400:1 |
| Ambilight | Nu |
| Margini (mm) | 2.25 |
| USB: | Da |
| Memorie interna | 8 GB |
| Slot PC | - |
| Porturi suplimentare | - |
| Soft Control | SuperSign W Lite si SuperSign C |
| Suport nativ VideoWall: | Nu |
| Funcții pixelshifting: | Da |
| Control rețea: | RS232 și RJ45 |
| Difuzoare interne: | Nu |
| Conector difuzoare externe: | Da |
| Funcție touchscreen: | Nu |
| Stand (picior) inclus: | Nu |
| Suport perete inclus: | Nu |
| Telecomandă inclusă: | Da |
| Open Frame: | Nu |
| Standard suport perete: | VESA 600x400 |
| Consum W/h: | 230 |
| Garanție: | 3 ani |



