Detalii
Un nou nivel de interacţiune
cu afişajul tactil dotat cu Android™, de 10",
Îmbunătăţeşte şi personalizează interacţiunile cu acest afişaj tactil uşor de utilizat, cu 5 puncte
Interacţiune desăvârșită cu publicul
• Captivează clienţii cu un ecran interactiv
• Atingeri multiple reale cu 5 puncte de atingere simultane
Soluţii inovatoare pentru orice aplicaţie de semnalizare
• Android: rulează-ţi propria aplicaţie sau alege să rulezi aplicaţia preferată
• Salvează și redă conţinutul cu memoria internă
• Bare cu LED-uri pentru săli de ședinţă
• Simplifică instalarea cu Power-over-Ethernet
• WiFi și Bluetooth încorporate
Maximizează-ţi impactul mesajului
• Simplifică instalarea cu suportul de perete integrat
• Conectează-te și controlează-ţi conţinuturile prin cloud
• CMND: preia controlul afișajelor
Informaţii adiţionale
| Nume: | Monitor profesional touchscreen Philips T-Line 10BDL3051T |
|---|---|
| COD | 10BDL3051T/00 |
| Gama monitor: | T-Line - Interactive touchscreen |
| Mod functionare | 24/7 - 24 ore/zi 7 zile din 7 |
| Diagonala: | 10 inch - 25 cm |
| Panel: | LED |
| D-Image - medii clinice pentru DICOM | Nu |
| Sistem de operare | Android |
| 3D: | Nu |
| Pozitionare: | Landscape / Portrait |
| Rezoluție: | HD - 1280x800p |
| Timp răspuns panel (ms): | 30 |
| Luminozitate (cd/mp): | 300 |
| Raport contrast tipic: | 800:1 |
| Ambilight | Nu |
| Margini (mm) | 21.6 mm |
| USB: | Da |
| Memorie interna | 8 GB |
| Slot PC | - |
| Porturi suplimentare | WiFi |
| Soft Control | CMND |
| Suport nativ VideoWall: | Nu |
| Funcții pixelshifting: | Nu |
| Control rețea: | RS232 și RJ45 |
| Difuzoare interne: | Da |
| Conector difuzoare externe: | Da |
| Funcție touchscreen: | Da |
| Stand (picior) inclus: | Da |
| Suport perete inclus: | Da |
| Telecomandă inclusă: | Nu |
| Open Frame: | Nu |
| Standard suport perete: | VESA 75x75 |
| Consum W/h: | 6 |
| Garanție: | 3 ani cu posibilitate de extindere la 5 ani |



