Detalii
Descoperiţi un nou nivel de interacţiune
beneficiind de performanţa sistemului Android
Apropiaţi-vă mai mult ca niciodată de public. Rapid, precis şi extrem de durabil, înalta sa performanţă este egalată de fiabilitatea şi funcţionalitatea excelente.
Interacţiune desăvârșită cu publicul
• Experimentează o interacţiune uimitoare cu puncte de atingere multiple
• Atingeri în 10 puncte
Soluţii inovatoare pentru orice aplicaţie de semnalizare
• 4K Ultra HD
• QuadViewer
• Android: rulează-ţi propria aplicaţie sau alege să rulezi aplicaţia preferată
Maximizează-ţi impactul mesajului
• CMND: preia controlul afișajelor
Protejează-te pe tine, afacerea și publicul
• SmartPower pentru economisirea energiei
• Simplifică-ţi întâlnirile cu FailOver pentru conferinţe
Informaţii adiţionale
| Nume: | Monitor profesional touchscreen Philips T-Line 75BDL3010T |
|---|---|
| COD | 75BDL3010T/00 |
| Gama monitor: | T-Line - Interactive touchscreen |
| Mod functionare | 16/7 - 16 ore/zi 7 zile din 7 |
| Diagonala: | 75 inch - 190 cm |
| Panel: | IPS Edge LED |
| D-Image - medii clinice pentru DICOM | Nu |
| Sistem de operare | Android |
| 3D: | Nu |
| Pozitionare: | Landscape |
| Rezoluție: | Ultra HD - 3840x2160 |
| Timp răspuns panel (ms): | 8 |
| Luminozitate (cd/mp): | 410 |
| Raport contrast tipic: | 1200:1 |
| Ambilight | Nu |
| Margini (mm) | 29.2 mm |
| USB: | Da |
| Memorie interna | - |
| Slot PC | OPS |
| Porturi suplimentare | WiFi |
| Soft Control | CMND |
| Suport nativ VideoWall: | Nu |
| Funcții pixelshifting: | Da |
| Control rețea: | RS232 și RJ45 |
| Difuzoare interne: | Da |
| Conector difuzoare externe: | Da |
| Funcție touchscreen: | Da |
| Stand (picior) inclus: | Nu |
| Suport perete inclus: | Da |
| Telecomandă inclusă: | Da |
| Open Frame: | Nu |
| Standard suport perete: | VESA 600x400 |
| Consum W/h: | 200 |
| Garanție: | 3 ani cu posibilitate de extindere la 5 ani |



