Detalii
Suport timp de operare
Panourile profesionale utilizate cu această serie sunt confirmate de calitate pentru a funcționa 24 de ore pe zi fără probleme. Clienții noștri vor experimenta cea mai înaltă calitate a ecranelor noastre nelimitate la orice operațiune. În acest sens, seria vine cu nivele de luminozitate de 400 Nits potrivite pentru mediul interior interior.
Informaţii adiţionale
| Nume: | Monitor Profesional Vestel TO Series TO65SS |
|---|---|
| COD | TO65SS |
| Gama monitor: | Seria TO |
| Mod functionare | 24/7 - 24 ore/zi 7 zile din 7 |
| Diagonala: | 65 inch - 166 cm |
| Panel: | Edge LED |
| D-Image - medii clinice pentru DICOM | Nu |
| Sistem de operare | - |
| 3D: | Nu |
| Pozitionare: | Portrait |
| Rezoluție: | Full HD - 1920x1080p |
| Timp răspuns panel (ms): | 8 |
| Luminozitate (cd/mp): | 900 |
| Raport contrast tipic: | 4000:1 |
| Ambilight | Nu |
| Margini (mm) | - |
| USB: | Da |
| Memorie interna | SSD: 256 GB, HDD: 500 GB |
| Slot PC | - |
| Porturi suplimentare | - |
| Soft Control | Vestel Digital Signage Monitor |
| Suport nativ VideoWall: | Nu |
| Funcții pixelshifting: | Da |
| Control rețea: | RS232 |
| Difuzoare interne: | Nu |
| Conector difuzoare externe: | Da |
| Funcție touchscreen: | Nu |
| Stand (picior) inclus: | Nu |
| Suport perete inclus: | Nu |
| Telecomandă inclusă: | Da |
| Open Frame: | Nu |
| Standard suport perete: | VESA 600x400 |
| Consum W/h: | 308 |
| Garanție: | 2 ani |



